打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | coonear | 43 | 9677541 | |
| 2 | conner | 30 | 9677519 | |
| 3 | 林牧阁 | 20 | 9576528 | |
| 4 | 内瑞 | 25 | 9676453 | |
| 5 | 3v | 30 | 9669569 | |
| 6 | 藏禧堂 | 30 | 9664656 | |
| 7 | 藏禧堂 | 29 | 9664568 | |
| 8 | 藏禧堂 | 5 | 9664519 | |
| 9 | 李家村 | 30 | 9664202 | |
| 10 | 吉约梦 | 25 | 9664141 | |
| 11 | 童原品 | 25 | 9664092 | |
| 12 | 燕网 | 35 | 9661482 | |
| 13 | 燕博士 | 35 | 9661466 | |
| 14 | 燕博士 | 30 | 9661425 | |
| 15 | 燕网 | 30 | 9661404 | |
| 16 | 燕网 | 29 | 9661359 | |
| 17 | 尤茜维亚 | 25 | 9660682 | |
| 18 | 居嘉洁 | 20 | 9654277 | |
| 19 | 善特威尔 | 25 | 9653445 | |
| 20 | 翁隆盛 | 35 | 9653353 | |
| 21 | 翁龙盛 | 30 | 9653346 | |
| 22 | 简约人 | 16 | 9653267 | |
| 23 | like me | 11 | 9606840 | |
| 24 | 百思寒 | 21 | 7680909 | 变更企业名称/地址 |
| 25 | 百思寒 | 22 | 9084472 | 变更企业名称/地址 |
| 26 | 百思寒 | 23 | 9094534 | 变更企业名称/地址 |
| 27 | 百思寒 | 24 | 6575886 | 变更企业名称/地址 |
| 28 | 百思寒 | 24 | 8597144 | 变更企业名称/地址 |
| 29 | 百思寒 | 25 | 6575892 | 变更企业名称/地址 |
| 30 | 百思寒 | 25 | 9084428 | 变更企业名称/地址 |
| 31 | 百思寒 | 26 | 9084505 | 变更企业名称/地址 |
| 32 | 百思寒 | 27 | 9084571 | 变更企业名称/地址 |
| 33 | 百思寒 | 28 | 7680894 | 变更企业名称/地址 |
| 34 | 百思寒 | 29 | 7680876 | 变更企业名称/地址 |
| 35 | 百思寒 | 30 | 7680862 | 变更企业名称/地址 |
| 36 | 百思寒 | 31 | 9089751 | 变更企业名称/地址 |
| 37 | 百思寒 | 32 | 7680847 | 变更企业名称/地址 |
| 38 | 百思寒 | 33 | 7680832 | 变更企业名称/地址 |
| 39 | 百思寒 | 34 | 9089844 | 变更企业名称/地址 |
| 40 | 百思寒 | 35 | 6575895 | 变更企业名称/地址 |
| 41 | 百思寒 | 36 | 9090089 | 变更企业名称/地址 |
| 42 | 百思寒 | 37 | 7680818 | 变更企业名称/地址 |
| 43 | 百思寒 | 38 | 9090114 | 变更企业名称/地址 |
| 44 | 百思寒 | 39 | 9090152 | 变更企业名称/地址 |
| 45 | 百思寒 | 40 | 9090171 | 变更企业名称/地址 |
| 46 | 百思寒 | 41 | 7678403 | 变更企业名称/地址 |
| 47 | 百思寒 | 42 | 7678399 | 变更企业名称/地址 |
| 48 | 百思寒 | 43 | 7678390 | 变更企业名称/地址 |
| 49 | 百思寒 | 44 | 9090191 | 变更企业名称/地址 |
| 50 | 百思寒 | 45 | 9090215 | 变更企业名称/地址 |
| 51 | 特思瑞居 | 20 | 7771033 | 变更企业名称/地址 |
| 52 | 特思瑞居 | 24 | 7771038 | 变更企业名称/地址 |
| 53 | 特思瑞居 | 25 | 7771041 | 变更企业名称/地址 |
| 54 | 卡威辰 | 20 | 9094438 | 变更企业名称/地址 |
| 55 | 卡威辰 | 24 | 9094559 | 变更企业名称/地址 |
| 56 | 卡威辰 | 25 | 9094468 | 变更企业名称/地址 |
| 57 | 顺嘉福 | 20 | 9094441 | 变更企业名称/地址 |
| 58 | 顺嘉福 | 24 | 9094571 | 变更企业名称/地址 |
| 59 | 顺嘉福 | 25 | 9094473 | 变更企业名称/地址 |
| 60 | 宇滨 | 20 | 9094444 | 变更企业名称/地址 |
| 61 | 宇滨 | 24 | 9098515 | 变更企业名称/地址 |
| 62 | 宇滨 | 25 | 9094479 | 变更企业名称/地址 |
| 63 | 臻思莱 | 20 | 9094452 | 变更企业名称/地址 |
| 64 | 臻思莱 | 24 | 9098521 | 变更企业名称/地址 |
| 65 | 臻思莱 | 25 | 9094492 | 变更企业名称/地址 |
| 66 | 竹织美 | 1 | 9202071 | 变更企业名称/地址 |
| 67 | 竹织美 | 3 | 9202147 | 变更企业名称/地址 |
| 68 | 竹织美 | 20 | 9202165 | 变更企业名称/地址 |
| 69 | 竹织美 | 22 | 9202165 | 变更企业名称/地址 |
| 70 | 竹织美 | 24 | 9202165 | 变更企业名称/地址 |
| 71 | 竹织美 | 25 | 9202190 | 变更企业名称/地址 |
| 72 | 竹织美 | 27 | 9209137 | 变更企业名称/地址 |
| 73 | 子母团 | 24 | 9282326 | 变更企业名称/地址 |
| 74 | EAGLEROCK | 18 | 6982494 | 转让 |
| 75 | agleroc | 25 | 8983629 | 转让 |
| 76 | agleroc | 18 | 8983605 | 转让 |
来源:未知