打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
申请号 |
备注 |
| 1 | 东马仕 | 3 | 9648841 | |
| 2 | 鑫深 | 20 | 9648280 | |
| 3 | itfeelma | 25 | 9648168 | |
| 4 | 强迪 | 25 | 9648039 | |
| 5 | 原生活 | 3 | 9647992 | |
| 6 | 光彩年华 | 28 | 9639844 | |
| 7 | 光彩年华 | 16 | 9639829 | |
| 8 | alla-hone | 8 | 9633878 | |
| 9 | 佰岁养生坊 | 32 | 9628911 | |
| 10 | 佰岁活泉 | 32 | 9628890 | |
| 11 | 书琦 | 14 | 9628523 | |
| 12 | 彩妍凯妮 | 25 | 9628273 | |
| 13 | 慢跑客 | 3 | 9627928 | |
| 14 | evernote | 38 | 9627847 | |
| 15 | evernote | 42 | 9624708 | |
| 16 | textree | 42 | 9624697 | |
| 17 | evernote | 35 | 9624640 | |
| 18 | textree | 38 | 9624623 | |
| 19 | textree | 35 | 9624612 | |
| 20 | textree | 9 | 9624578 | |
| 21 | 奢奇 | 25 | 9623523 | |
| 22 | 清风木语 | 20 | 9623257 | |
| 23 | 百橙 | 35 | 9623209 | |
| 24 | justword | 25 | 9623168 | |
| 25 | 蚂帮 | 25 | 9581853 | |
| 26 | 百思寒 | 1 | 7685154 | 变更企业名称/地址 |
| 27 | 百思寒 | 2 | 9080096 | 变更企业名称/地址 |
| 28 | 百思寒 | 3 | 7685138 | 变更企业名称/地址 |
| 29 | 百思寒 | 4 | 9080127 | 变更企业名称/地址 |
| 30 | 百思寒 | 5 | 7685121 | 变更企业名称/地址 |
| 31 | 百思寒 | 6 | 9080148 | 变更企业名称/地址 |
| 32 | 百思寒 | 7 | 9080167 | 变更企业名称/地址 |
| 33 | 百思寒 | 8 | 9080202 | 变更企业名称/地址 |
| 34 | 百思寒 | 9 | 9080228 | 变更企业名称/地址 |
| 35 | 百思寒 | 10 | 9080251 | 变更企业名称/地址 |
| 36 | 百思寒 | 11 | 9084341 | 变更企业名称/地址 |
| 37 | 百思寒 | 12 | 9084383 | 变更企业名称/地址 |
| 38 | 百思寒 | 13 | 9089734 | 变更企业名称/地址 |
| 39 | 百思寒 | 14 | 7685088 | 变更企业名称/地址 |
| 40 | 百思寒 | 15 | 9084552 | 变更企业名称/地址 |
| 41 | 百思寒 | 16 | 9084404 | 变更企业名称/地址 |
| 42 | 百思寒 | 17 | 9089738 | 变更企业名称/地址 |
| 43 | 百思寒 | 18 | 7680943 | 变更企业名称/地址 |
| 44 | 百思寒 | 19 | 9084452 | 变更企业名称/地址 |
| 45 | 百思寒 | 20 | 6575885 | 变更企业名称/地址 |
| 46 | 百思寒 | 20 | 7680927 | 变更企业名称/地址 |
来源:未知