打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 申请日期 | 备注 |
| 1 | 图形 | 2 | 15210515 | 8月22 | |
| 2 | 力夏 | 9 | 15218689 | 8月25 | |
| 3 | 思无邪 | 3 | 15236273 | 8月27 | |
| 4 | 思无邪 | 18 | 15236319 | 8月27 | |
| 5 | 思无邪 | 20 | 15236537 | 8月27 | |
| 6 | 思无邪 | 21 | 15236602 | 8月27 | |
| 7 | 思无邪 | 15236646 | 8月27 | ||
| 8 | 思无邪 | 23 | 15236750 | 8月27 | |
| 9 | 思无邪 | 24 | 15236843 | 8月27 | |
| 10 | 思无邪 | 15236949 | 8月27 | ||
| 11 | 思无邪 | 31 | 15237039 | 8月27 | |
| 12 | 思无邪 | 33 | 15237184 | 8月27 | |
| 13 | 思无邪 | 36 | 15237292 | 8月27 | |
| 14 | 思无邪 | 41 | 15237386 | 8月27 | |
| 15 | 思无邪 | 15237489 | 8月27 | ||
| 16 | 思无邪 | 43 | 15237527 | 8月27 | |
| 17 | 思无邪 | 44 | 15237594 | 8月27 | |
| 18 | 美白臻 | 3 | 15239167 | 8月27 | |
| 19 | 海洛 | 14 | 15239597 | 8月27 | |
| 20 | fag | 20 | 15239733 | 8月27 | |
| 21 | fag | 38 | 15239801 | 8月27 | |
| 22 | 启智龙 | 25 | 15247955 | 8月28 | |
| 23 | 启智龙 | 38 | 15247959 | 8月28 | |
| 24 | 艺福堂大肚子 | 30 | 15254382 | 8月29 | |
| 25 | 歌帝梵 | 6 | 15268064 | 9月1 | |
| 26 | 歌帝梵 | 11 | 15268137 | 9月1 | |
| 27 | 果得甘 | 29 | 15268377 | 9月1 | |
| 28 | 花旗鹰 | 9 | 15268425 | 9月1 | |
| 29 | 阿牛 | 39 | 15268684 | 9月1 | |
| 30 | 阿牛 | 44 | 15268852 | 9月1 | |
| 31 | 像生肆 | 26 | 15269126 | 9月1 | |
| 32 | 万花春 | 26 | 15269130 | 9月1 | |
| 33 | 万花春 | 28 | 15269252 | 9月1 | |
| 34 | ctcc | 12 | 15275126 | 9月2 | |
| 35 | 永草堂 | 5 | 15277924 | 9月2 | |
| 36 | 永草堂 | 30 | 15278001 | 9月2 | |
| 37 | 蒂奥芳 | 15322593 | 9月11 | ||
| 38 | 七鲜计划 | 15322591 | 9月11 | ||
| 39 | 希欧可 | 15322592 | 9月11 | ||
| 40 | 燕格格 | 15340276 | 9月15 | ||
| 41 | 燕格格 | 15340275 | 9月15 | ||
| 42 | 燕格格 | 42 | 15340277 | 9月15 | |
| 43 | 外星狐 | 9 | 15340465 | 9月15 | |
| 44 | 喜豪 | 15366765 | 9月18 | ||
| 45 | 他能量 | 15366767 | 9月18 | ||
| 46 | 姨妈节 | 15372405 | 9月18 | ||
| 47 | 眉魅 | 44 | 15373117 | 9月18 | |
| 48 | 图形 | 44 | 15373154 | 9月18 | |
| 49 | 参老大 | 29 | 15373583 | 9月18 | |
| 50 | 参老大 | 30 | 15373550 | 9月18 | |
| 51 | 参老大 | 31 | 15373593 | 9月18 | |
| 52 | 参老大 | 35 | 15373668 | 9月18 | |
| 53 | blaclily | 30 | 15373912 | 9月18 | |
| 54 | blaclily | 32 | 15373994 | 9月18 | |
| 55 | blaclily | 35 | 15374011 | 9月18 | |
| 56 | blaclily | 43 | 15374074 | 9月18 | |
| 57 | 朝庭灯饰 | 11 | 15259265 | 8月29 | |
| 58 | 歌帝梵 | 11 | 15268205 | 9月1 | |
| 59 | 像生肆 | 28 | 15269317 | 9月1 | |
| 60 | 沐王府 | 15366768 | 9月18 | ||
| 61 | 果味小七 | 15366766 | 9月18 | ||
| 62 | 姨马节 | 15372377 | 9月18 | ||
| 63 | fishcat | 9 | 15372813 | 9月18 | |
| 64 | 参老大 | 5 | 15373394 | 9月18 | |
| 65 | 牛霸 | 9 | 15380115 | 9月19 | |
| 66 | 伊凯文 | 28 | 15382139 | 9月19 | |
| 67 | 定味 | 25 | 15389861 | 9月22 | |
| 68 | 朗唯科 | 17 | 15393036 | 9月22 | |
| 69 | 钱毅 | 23 | 15397663 | 9月23 | |
| 70 | 他名她品 | 35 | 15400494 | 9月23 | |
| 71 | ibrow | 44 | 15373055 | 9月18 | |
| 72 | 快霸 | 9 | 15408221 | 9月24 | |
| 73 | 钱毅食品 | 29 | 15410984 | 9月25 |
来源:未知
上一篇: 2014年11月6日商标局下发受理通知书