打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | kuta | 20 | 14768718 | 5月27日申请 |
| 2 | 满年根 | 5 | 14771142 | 5月27日申请 |
| 3 | sugar weapon | 21 | 14778313 | 5月29日申请 |
| 4 | dreamland | 34 | 14779714 | 5月29日申请 |
| 5 | moxiegirlz | 25 | 14780102 | 5月29日申请 |
| 6 | 天荒地老 | 14 | 14785057 | 5月30日申请 |
| 7 | 花旁 | 43 | 14890731 | 6月19日申请 |
| 8 | 欧红 | 25 | 14785122 | 5月30日申请 |
| 9 | 沄格格 | 30 | 14785516 | 5月30日申请 |
| 10 | 沄格格 | 32 | 14785544 | 5月30日申请 |
| 11 | 茶都 | 30 | 14785685 | 5月30日申请 |
| 12 | line color | 9 | 14786261 | 5月30日申请 |
| 13 | 叫醒 | 9 | 14791373 | 6月3日申请 |
| 14 | 叫醒 | 35 | 14791480 | 6月3日申请 |
| 15 | 叫醒 | 38 | 14791548 | 6月3日申请 |
| 16 | 莫里斯 | 37 | 14902410 | 6月4日申请 |
| 17 | 原生黄 | 5 | 14902257 | 6月4日申请 |
| 18 | 原生黄 | 35 | 14902303 | 6月4日申请 |
| 19 | 莫里斯 | 44 | 14902515 | 6月4日申请 |
| 20 | 熙航 | 41 | 14801330 | 6月5日申请 |
| 21 | 全家玛特 | 35 | 14801668 | 6月5日申请 |
| 22 | 滋芊露 | 3 | 14801918 | 6月5日申请 |
| 23 | 土楼御品红 | 30 | 14805713 | 6月6日申请 |
| 24 | 九土 | 21 | 14808174 | 6月6日申请 |
| 25 | 戏陶seetao | 21 | 14808369 | 6月6日申请 |
| 26 | 夏诗梦 | 9 | 14811740 | 6月9日申请 |
| 27 | 夏诗梦 | 25 | 14811778 | 6月9日申请 |
| 28 | 千泉 | 30 | 14812252 | 6月9日申请 |
| 29 | 千泉 | 30 | 14812294 | 6月9日申请 |
| 30 | 宝瑞姿 | 20 | 14816644 | 6月10日申请 |
| 31 | 锐源 | 21 | 14816732 | 6月10日申请 |
| 32 | 锦孟jinmeng | 9 | 14840843 | 6月11日申请 |
| 33 | 图形 | 18 | 14840863 | 6月11日申请 |
| 34 | 图形 | 25 | 14840955 | 6月11日申请 |
| 35 | ORIGHT | 12 | 14841104 | 6月11日申请 |
| 36 | ORIGHT | 20 | 14841148 | 6月11日申请 |
| 37 | 威帝福 | 25 | 14600681 | 6月12日申请 |
| 38 | 卡美薇 | 25 | 14600685 | 6月12日申请 |
| 39 | 依哲妮 | 25 | 14600684 | 6月12日申请 |
| 40 | 恋尚慕 | 25 | 14600682 | 6月12日申请 |
| 41 | moodtown | 18 | 14846142 | 6月12日申请 |
| 42 | 草本医生 | 3 | 14846443 | 6月12日申请 |
| 43 | 安爰anyuan | 24 | 14846856 | 6月12日申请 |
| 44 | 宾曼臣 | 25 | 14600683 | 6月12日申请 |
| 45 | 妙语芬芳 | 25 | 14600686 | 6月12日申请 |
| 46 | nns | 18 | 14845491 | 6月12日申请 |
| 47 | 兰水御蜜 | 30 | 14845723 | 6月12日申请 |
| 48 | moodtown | 20 | 14846192 | 6月12日申请 |
| 49 | 安爰anyuan | 20 | 14846773 | 6月12日申请 |
| 50 | 安爰anyuan | 27 | 14855360 | 6月12日申请 |
| 51 | 膳佑 | 5 | 14855515 | 6月12日申请 |
| 52 | 膳佑 | 30 | 14847232 | 6月12日申请 |
| 53 | 李茗堂 | 30 | 14851265 | 6月13日申请 |
| 54 | 李茗堂 | 35 | 14851356 | 6月13日申请 |
| 55 | 李茗堂 | 44 | 14851414 | 6月13日申请 |
| 56 | 李茗堂 | 10 | 14851607 | 6月13日申请 |
| 57 | 帛妮尔 | 24 | 14872856 | 6月16日申请 |
| 58 | 初娜 | 25 | 14872891 | 6月16日申请 |
| 59 | 汉银匠 | 14 | 14872933 | 6月16日申请 |
| 60 | 明银匠 | 14 | 14873013 | 6月16日申请 |
| 61 | 唐银匠 | 14 | 14873016 | 6月16日申请 |
| 62 | 元银匠 | 14 | 14873052 | 6月16日申请 |
| 63 | 车车巫 | 12 | 14608405 | 6月16日申请 |
| 64 | MARC &JANIE | 5 | 14879927 | 6月17日申请 |
| 65 | MARC &JANIE | 15 | 14880322 | 6月17日申请 |
| 66 | MARC &JANIE | 16 | 14880330 | 6月17日申请 |
| 67 | MARC &JANIE | 18 | 14880448 | 6月17日申请 |
| 68 | MARC &JANIE | 21 | 14480509 | 6月17日申请 |
| 69 | MARC &JANIE | 27 | 14480621 | 6月17日申请 |
| 70 | MARC &JANIE | 28 | 14480678 | 6月17日申请 |
来源:未知