打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 猫元素 | 25 | 13864471 | |
| 2 | 卡卡滋 | 28 | 13863325 | |
| 3 | 卡卡滋 | 16 | 13862949 | |
| 4 | 卡卡滋 | 9 | 13862875 | |
| 5 | 迪斯兔 | 9 | 13862821 | |
| 6 | 乖乖谷 | 28 | 13862086 | |
| 7 | 乖乖谷 | 16 | 13862049 | |
| 8 | 乖乖谷 | 9 | 13862007 | |
| 9 | 七彩豆 | 9 | 13861909 | |
| 10 | 乖乖娃 | 9 | 13861859 | |
| 11 | zvieez | 18 | 13861491 | |
| 12 | 随至 | 18 | 13861473 | |
| 13 | nanoskin | 37 | 13855151 | |
| 14 | 北崖 | 25 | 13855096 | |
| 15 | 旗开得胜 | 20 | 13849547 | |
| 16 | 宾聚 | 21 | 13849274 | |
| 17 | 盈聚 | 21 | 13849227 | |
| 18 | 心尚 | 19 | 13842742 | |
| 19 | 农孩儿 | 31 | 13832203 | |
| 20 | 蛋蛋米奇 | 25 | 13829666 | |
| 21 | 大耳米奇 | 25 | 13839643 | |
| 22 | 德可济克 | 25 | 13839384 | |
| 23 | 农孩儿 | 42 | 13832768 | |
| 24 | 农孩儿 | 40 | 13832711 | |
| 25 | 农孩儿 | 38 | 13832633 | |
| 26 | 农孩儿 | 35 | 13832575 | |
| 27 | 农孩儿 | 31 | 13832507 | |
| 28 | 农孩儿 | 30 | 13832427 | |
| 29 | 农孩儿 | 29 | 13832346 | |
| 30 | 制茶师 | 21 | 13830911 | |
| 31 | 尼米兹 | 28 | 13830827 | |
| 32 | 尼米兹 | 22 | 13830734 | |
| 33 | 尼米兹 | 17 | 13830681 | |
| 34 | 力密特尊 | 12 | 13830533 | |
| 35 | nimitz | 11 | 13830433 | |
| 36 | 尼米兹 | 8 | 13830342 | |
| 37 | zashenjb | 25 | 13829856 | |
| 38 | zashenjb | 18 | 13829747 | |
| 39 | 菲丝艾迪 | 9 | 13824510 | |
| 40 | miss phifah | 25 | 13821728 | |
| 41 | miss phifah | 3 | 13821566 | |
| 42 | 猫然 | 3 | 13821480 | |
| 43 | kitia vistomatti | 19 | 13813343 | |
| 44 | barikka foo | 19 | 13813329 | |
| 45 | 积微 | 19 | 13813301 | |
| 46 | 板芙 | 19 | 13813278 | |
| 47 | 正言 | 19 | 13812717 | |
| 48 | 拂香堂 | 30 | 13811318 | |
| 49 | 美度狮 | 25 | 13806093 | |
| 50 | 美时亚 | 25 | 13806092 | |
| 51 | 拜伦帝 | 25 | 13806091 | |
| 52 | 范瑞特 | 25 | 13806090 | |
| 53 | 米哲伦 | 25 | 13806089 | |
| 54 | 尚俊斯 | 25 | 13806088 | |
| 55 | 慕诗嘉 | 25 | 13806087 | |
| 56 | 微阳光 | 25 | 13806086 | |
| 57 | 西美仑 | 25 | 13806085 | |
| 58 | 黎芭梦 | 25 | 13806084 | |
| 59 | 肉香传奇 | 29 | 13803100 | |
| 60 | 晨溪本草 | 3 | 13797329 | |
| 61 | 斑马主义 | 24 | 13796443 | |
| 62 | 斑马主义 | 20 | 13796388 | |
| 63 | zebarism | 20 | 13796362 | |
| 64 | 肉妈 | 3 | 13787276 | |
| 65 | 倾城小花 | 21 | 13786982 | |
| 66 | 7974384 | 转让受理 | ||
| 67 | 9421396 | 转让受理 | ||
| 68 | 9238676 | 转让受理 | ||
| 69 | 4535677 | 核准商标转让证明 | ||
| 70 | 5812353 | 核准商标转让证明 | ||
| 71 | 7996175 | 核准商标转让证明 | ||
| 72 | 10692088 | 核准商标转让证明 | ||
| 73 | 10692102 | 核准商标转让证明 | ||
| 74 | 7871510 | 商标变更证明 | ||
| 75 | 8453406 | 商标变更证明 | ||
| 76 | 8453427 | 商标变更证明 |
来源:未知
上一篇: 2014年1月6日商标局下发受理通知
下一篇: 2014年3月3日商标局下发受理通知