打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 琪旅记 | 18 | 12542382 | |
| 2 | 希洛邦 | 11 | 12540973 | |
| 3 | 红崖子 | 31 | 12535702 | |
| 4 | 红崖子 | 30 | 12535612 | |
| 5 | 红崖子 | 29 | 12535522 | |
| 6 | 杰帕 | 9 | 12534913 | |
| 7 | 希洛邦 | 25 | 12533986 | |
| 8 | freedom city | 25 | 12533796 | |
| 9 | freedom city | 18 | 12533724 | |
| 10 | freedom city | 14 | 12533677 | |
| 11 | 桃子头小王子 | 24 | 12527917 | |
| 12 | 桃子头小王子 | 20 | 12527892 | |
| 13 | zeroteam | 12 | 12526928 | |
| 14 | 君子好逑 | 21 | 12520121 | |
| 15 | 窈窕淑女 | 21 | 12519322 | |
| 16 | 清透 | 30 | 12512373 | |
| 17 | hanhan | 28 | 12511026 | |
| 18 | tulala | 28 | 12511013 | |
| 19 | 尤美客 | 32 | 12510035 | |
| 20 | 凤凰石 | 25 | 12505302 | |
| 21 | 凤凰石 | 18 | 12505265 | |
| 22 | 奇卓 | 7 | 12496895 | |
| 23 | 鹰岩 | 25 | 12494191 | |
| 24 | 鹰岩 | 18 | 12493824 | |
| 25 | 学而第一 | 9 | 12488089 | |
| 26 | 原始地带 | 43 | 12487197 | |
| 27 | 茉然 | 25 | 12423319 | |
| 28 | 成星 | 14 | 12423318 |
来源:未知
上一篇: 2013年5月13日商标局下发受理通知书
下一篇: 2013年6月8日商标局下发受理通知书