打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 | |
| 1 | 金格尔 | 9 | 12238887 | ||
| 2 | 奢奇 | 42 | 12238699 | ||
| 3 | 奢奇 | 38 | 12238656 | ||
| 4 | 奢奇 | 28 | 12238586 | ||
| 5 | acefit | 21 | 12238269 | ||
| 6 | acetop | 21 | 12238253 | ||
| 7 | 茶生活 | 21 | 12233434 | ||
| 8 | ones2watch | 25 | 12233323 | ||
| 9 | 江南材子 | 15 | 12232790 | ||
| 10 | 墨迹 | 38 | 12227045 | ||
| 11 | 陌陌 | 9 | 12226986 | ||
| 12 | fag | 30 | 12225102 | ||
| 13 | fag | 29 | 12225039 | ||
| 14 | 妙优 | 25 | 12224885 | ||
| 15 | 妙优 | 18 | 12224796 | ||
| 16 | 妙优 | 14 | 12224735 | ||
| 17 | 益千 | 27 | 12220960 | ||
| 18 | 五谷聚 | 30 | 12220804 | ||
| 19 | 放飞 | 25 | 12220554 | ||
| 20 | 放飞 | 18 | 12220486 | ||
| 21 | 蜜时黛 | 3 | 12216970 | ||
| 22 | 好脖子 | 30 | 12216141 | ||
| 23 | 畅雅 | 21 | 12216043 | ||
| 24 | *实 | 35 | 12215886 | ||
| 25 | 粉粉族 | 30 | 12214695 | ||
| 26 | 神怡 | 21 | 12213704 | ||
| 27 | 御品三红柚 | 31 | 12213479 | ||
| 28 | 菁夜 | 25 | 12205870 | ||
| 29 | jing night | 25 | 12205826 | ||
| 30 | 千泉 | 30 | 12204828 | ||
| 31 | 45 | 12232191 | 以下全类注册暂时不公布名称 | ||
| 32 | 44 | 12232126 | |||
| 33 | 43 | 12232089 | |||
| 34 | 41 | 12232078 | |||
| 35 | 40 | 12232029 | |||
| 36 | 42 | 12232017 | |||
| 37 | 39 | 12231996 | |||
| 38 | 38 | 12231933 | |||
| 39 | 37 | 12231895 | |||
| 40 | 36 | 12231820 | |||
| 41 | 34 | 12231582 | |||
| 42 | 33 | 12231571 | |||
| 43 | 32 | 12231553 | |||
| 44 | 31 | 12231530 | |||
| 45 | 30 | 12231509 | |||
| 46 | 29 | 12231474 | |||
| 47 | 28 | 12231338 | |||
| 48 | 27 | 12225571 | |||
| 49 | 26 | 12225547 | |||
| 50 | 23 | 12225532 | |||
| 51 | 19 | 12225496 | |||
| 52 | 17 | 12225452 | |||
| 53 | 16 | 12225415 | |||
| 54 | 15 | 12225393 | |||
| 55 | 14 | 12225375 | |||
| 56 | 13 | 12225328 | |||
| 57 | 12 | 12225288 | |||
| 58 | 10 | 12220342 | |||
| 59 | 9 | 12220310 | |||
| 60 | 8 | 12220285 | |||
| 61 | 7 | 12220246 | |||
| 62 | 6 | 12220183 | |||
| 63 | 5 | 12220160 | |||
| 64 | 4 | 12220117 | |||
| 65 | 3 | 12220097 | |||
| 66 | 2 | 12220079 | |||
| 67 | 1 | 12220048 | |||
| 68 | 25 | 12219976 | |||
| 69 | 24 | 12219795 | |||
| 70 | 22 | 12219743 | |||
| 71 | 21 | 12219714 | |||
| 72 | 20 | 12219686 | |||
| 73 | 18 | 12219530 | |||
| 74 | 11 | 12219450 | |||
| 75 | 25 | 12216228 | |||
| 76 | 8400265 | 注册商标变更证明 | |||
| 77 | 8400266 | 注册商标变更证明 | |||
| 78 | 8616889 | 注册商标变更证明 | |||
| 79 | 9616931 | 注册商标变更证明 | |||
| 80 | 9778841 | 注册商标变更证明 | |||
| 81 | 9778885 | 注册商标变更证明 | |||
| 82 | 9778919 | 注册商标变更证明 | |||
| 83 | 9778936 | 注册商标变更证明 |
来源:未知
上一篇: 2013年3月18商标局下发受理通知书
下一篇: 2013年4月1日商标局下发受理通知书