打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 蓝眸 | 25 | 12174596 | |
| 2 | 德钟 | 21 | 12174553 | |
| 3 | 匏尊 | 21 | 12174529 | |
| 4 | 梅桩 | 21 | 12174517 | |
| 5 | 树桩 | 21 | 12174488 | |
| 6 | 鹅蛋 | 21 | 12174457 | |
| 7 | 龙蛋 | 21 | 12174437 | |
| 8 | 百本立 | 21 | 12174423 | |
| 9 | 蓝眸 | 25 | 12174317 | |
| 10 | 香蕉宝宝 | 21 | 12172997 | |
| 11 | 笑樱 | 21 | 12172844 | |
| 12 | 黑虎 | 21 | 12172840 | |
| 13 | 心月 | 21 | 12172838 | |
| 14 | 云兽 | 21 | 12172836 | |
| 15 | 高风亮节 | 21 | 12172831 | |
| 16 | 树瘿 | 21 | 12172828 | |
| 17 | 生生不息 | 21 | 12172826 | |
| 18 | 包容 | 21 | 12172824 | |
| 19 | 石瓢 | 21 | 12172820 | |
| 20 | 八方福 | 21 | 12172814 | |
| 21 | 松龄鹤寿 | 21 | 12172811 | |
| 22 | 情深 | 21 | 12172807 | |
| 23 | 竹趣 | 21 | 12172803 | |
| 24 | 虚心 | 21 | 12172801 | |
| 25 | 六方 | 21 | 12172799 | |
| 26 | 井栏 | 21 | 12172796 | |
| 27 | 生机 | 21 | 12172793 | |
| 28 | 野点 | 21 | 12172791 | |
| 29 | 三不猴 | 21 | 12172787 | |
| 30 | 如意福 | 21 | 12172781 | |
| 31 | 亭台小筑 | 21 | 12172776 | |
| 32 | 雀跃三福 | 21 | 12172771 | |
| 33 | 赤壁怀古 | 21 | 12172761 | |
| 34 | 竹留清香 | 21 | 12172750 | |
| 35 | wyres | 15 | 12167258 | |
| 36 | 回兴堂 | 35 | 12161344 | |
| 37 | 回兴堂 | 30 | 12161264 | |
| 38 | 回兴堂 | 29 | 12161221 | |
| 39 | 回兴堂 | 5 | 12161196 | |
| 40 | 宝曦 | 21 | 12148865 | |
| 41 | 清茶叶君 | 30 | 12147497 | |
| 42 | 帝赐尔 | 11 | 12141100 | |
| 43 | 帝赐尔 | 8 | 12141042 | |
| 44 | 帝赐尔 | 7 | 12141011 | |
| 45 | 法兰氏 | 12 | 12138063 | |
| 46 | igreetings | 16 | 12135953 | |
| 47 | 长升甘 | 30 | 12135861 | |
| 48 | 长生甘 | 29 | 12135817 | |
| 49 | 无忧运力网 | 42 | 12135615 | |
| 50 | 无忧运力网 | 39 | 12135402 | |
| 51 | 无忧运力网 | 35 | 12135373 | |
| 52 | 竞香 | 30 | 12133570 | |
| 53 | 曲鹅 | 24 | 12132577 | |
| 54 | max toney | 25 | 12122750 | |
| 55 | 时光鱼 | 25 | 12122749 | |
| 56 | 云普谣 | 30 | 12122748 | |
| 57 | 跃高 | 11 | 12120484 | |
| 58 | 跃高 | 10 | 12120438 | |
| 59 | mr.me | 25 | 12112614 | |
| 60 | 格韵 | 30 | 12112502 | |
| 61 | 贞韵 | 30 | 12112475 | |
| 62 | 修美 | 30 | 12112445 | |
| 63 | 专美 | 30 | 12112367 | |
| 64 | 荷瘦 | 30 | 12112196 | |
| 65 | 荷瘦 | 5 | 12112175 | |
| 66 | 黛斯夫人 | 3 | 12093314 | |
| 67 | 雅蔻 | 25 | 12093313 | |
| 68 | case kristen | 9 | 12066956 | |
| 69 | 茶铁 | 30 | 12066955 | |
| 70 | 7919835 | 转让核准 | ||
| 71 | 7919841 | 转让核准 | ||
| 72 | 926080 | 转让核准 |
来源:未知
上一篇: 2013年2月16商标局下发受理通知书
下一篇: 2013年3月11商标局下发受理通知书