打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | ercpin | 25 | 11999856 | |
| 2 | 唯莱 | 25 | 11999402 | |
| 3 | 唯莱 | 14 | 11999348 | |
| 4 | 喜贝美 | 25 | 11997853 | |
| 5 | 弋龙 | 25 | 11990350 | |
| 6 | 易茶 | 16 | 11990230 | |
| 7 | 易茶 | 9 | 11990163 | |
| 8 | battlefield | 18 | 11990072 | |
| 9 | battlefield | 11 | 11990027 | |
| 10 | battlefield | 9 | 11989972 | |
| 11 | battlefield | 8 | 11989825 | |
| 12 | 毯都 | 27 | 11989226 | |
| 13 | 毯都 | 24 | 11989196 | |
| 14 | 乌克丽丽 | 18 | 11989054 | |
| 15 | 阿拉丁飞毯 | 27 | 11983206 | |
| 16 | 飞毯 | 24 | 11983158 | |
| 17 | 阿拉丁飞毯 | 24 | 11983129 | |
| 18 | 帝盛 | 44 | 11982614 | |
| 19 | 帝盛 | 31 | 11982584 | |
| 20 | iruiz | 25 | 11982045 | |
| 21 | 呀美嗲 | 25 | 11981860 | |
| 22 | 呀美嗲 | 18 | 11981806 | |
| 23 | 呀美嗲 | 5 | 11981728 | |
| 24 | 呀美嗲 | 10 | 11980790 | |
| 25 | 谷丽馨 | 5 | 11980057 | |
| 26 | 桑梓良品 | 35 | 11979865 | |
| 27 | 桑梓良品 | 31 | 11979788 | |
| 28 | 至潮袋 | 25 | 11979641 | |
| 29 | 神毯 | 24 | 11979428 | |
| 30 | 神毯 | 27 | 11979372 | |
| 31 | 阿拉丁飞毯 | 27 | 11979345 | |
| 32 | 阿拉丁飞毯 | 24 | 11979263 | |
| 33 | 阿拉丁 | 24 | 11979220 | |
| 34 | 阿拉丁 | 20 | 11979182 | |
| 35 | 京都春隆 | 43 | 11974232 | |
| 36 | 春隆 | 43 | 11974167 | |
| 37 | 茶雅艺美 | 21 | 11967711 | |
| 38 | 茶雅艺美 | 30 | 11967695 | |
| 39 | 板芙 | 25 | 11964960 | |
| 40 | 思派朗 | 27 | 11964784 | |
| 41 | 露云娜美 | 27 | 11960624 | |
| 42 | -------保密 | 28 | 11960602 | |
| 43 | -------保密 | 28 | 11960585 | |
| 44 | -------保密 | 28 | 11960573 | |
| 45 | -------保密 | 26 | 11960535 | |
| 46 | -------保密 | 26 | 11960517 | |
| 47 | -------保密 | 25 | 11960327 | |
| 48 | 千思竹 | 20 | 11952740 | |
| 49 | zarabags | 18 | 11951433 | |
| 50 | 漫寻 | 25 | 11951281 | |
| 51 | es | 10 | 11943746 | |
| 52 | escort | 10 | 11943715 | |
| 53 | 埃司柯特 | 10 | 11943670 | |
| 54 | 原始烧烤 | 42 | 11942469 | |
| 55 | 原始烧烤 | 35 | 11942421 | |
| 56 | tc | 12 | 11941587 | |
| 57 | 萌趣 | 25 | 11936211 | |
| 58 | 棉妞 | 25 | 11936172 | |
| 59 | 弛伴 | 25 | 11935336 | |
| 60 | 姜母 | 30 | 11932810 | |
| 61 | 拓程 | 12 | 11927118 | |
| 62 | 文爱马 | 25 | 11920283 | |
| 63 | wrl | 25 | 11913969 | |
| 64 | 纸肉脆 | 29 | 11912141 | |
| 65 | 唯钢 | 11 | 11911838 | |
| 66 | 唯钢 | 6 | 11911676 |
来源:未知
上一篇: 2013年1月10商标局下发受理通知书
下一篇: 2013年2月1商标局下发受理通知书