打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 正言 | 18 | 11606466 | |
| 2 | 正言 | 35 | 11606428 | |
| 3 | 正言 | 11 | 11606380 | |
| 4 | 正言 | 25 | 11606285 | |
| 5 | 诗领 | 24 | 11605871 | |
| 6 | 爱曦 | 24 | 11605846 | |
| 7 | 诗领 | 3 | 11605810 | |
| 8 | 爱曦 | 3 | 11605793 | |
| 9 | 韵心 | 21 | 11605280 | |
| 10 | 诗领 | 42 | 11597564 | |
| 11 | 爱曦 | 42 | 11597552 | |
| 12 | 诗领 | 35 | 11597509 | |
| 13 | 爱曦 | 35 | 11597502 | |
| 14 | 诗领 | 16 | 11597484 | |
| 15 | 爱曦 | 16 | 11597459 | |
| 16 | 诗领 | 14 | 11597440 | |
| 17 | 爱曦 | 14 | 11597433 | |
| 18 | 图形 | 9 | 11596645 | |
| 19 | 图形 | 7 | 11596557 | |
| 20 | 冰雪新语 | 35 | 11592282 | |
| 21 | 卓智眼 | 9 | 11585958 | |
| 22 | purleather | 25 | 11580336 | |
| 23 | 吉福莱 | 25 | 11579161 | |
| 24 | no one's safe | 25 | 11579001 | |
| 25 | 28 | 8185797 | 转让申请受理书 | |
| 26 | 28 | 8243457 | 转让申请受理书 | |
| 27 | 28 | 10929726 | 转让申请受理书 |
来源:未知
上一篇: 2012年10月23商标局下发受理通知书
下一篇: 2012年11月9商标局下发受理通知书