打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
申请号 |
备注 |
| 1 | 巫糕糕 | 30 | 10226386 | |
| 2 | 巫糕糕 | 29 | 10226387 | |
| 3 | 冰极 | 18 | 10242640 | |
| 4 | 冰极 | 25 | 10242652 | |
| 5 | 冰极 | 9 | 10242681 | |
| 6 | 子昕宝贝 | 24 | 10242953 | |
| 7 | 子昕宝贝 | 27 | 10242975 | |
| 8 | 子昕宝宝 | 25 | 10243006 | |
| 9 | 众鑫安 | 9 | 10243156 | |
| 10 | 大悦 | 35 | 10243285 | |
| 11 | 大悦 | 42 | 10243298 | |
| 12 | 图形-象 | 30 | 10243384 | |
| 13 | 果羽菲 | 25 | 10248481 | |
| 14 | 贤雅 | 21 | 10248561 | |
| 15 | 阿吉朗萨 | 14 | 10249762 | |
| 16 | 阿吉朗萨 | 16 | 10279778 | |
| 17 | 阿吉朗萨 | 21 | 10249789 | |
| 18 | 阿吉朗萨 | 25 | 10249801 | |
| 19 | 阿吉朗萨 | 26 | 10252656 | |
| 20 | 书琦 | 25 | 10264533 | |
| 21 | yongming | 44 | 10269400 | |
| 22 | 塔思琦 | 14 | 10269620 | |
| 23 | 黛斯奇 | 9 | 10269627 | |
| 24 | 黛斯奇 | 35 | 10269655 | |
| 25 | 惠斯勒 | 9 | 10270147 | |
| 26 | 图拉利普 | 5 | 10270935 | |
| 27 | 图拉利普 | 10 | 10270956 | |
| 28 | 心生漪 颜无痕 | 3 | 10219903 | |
| 29 | 茶生活 | 21 | 10222834 | |
| 30 | 贺韵 | 30 | 10223173 | |
| 31 | 珍选 | 30 | 10223251 | |
| 32 | 米俏 | 25 | 10230109 | |
| 33 | 满鲜 | 35 | 10230184 | |
| 34 | 拼范 | 35 | 10236053 | |
| 35 | 钉客 | 35 | 10236069 | |
| 36 | 拼范 | 38 | 10236125 | |
| 37 | 钉客 | 38 | 10236137 | |
| 38 | 拼范 | 42 | 10236210 | |
| 39 | 钉客 | 42 | 10236226 | |
| 40 | 7531810 | 变更受理书 | ||
| 41 | 7531786 | 变更受理书 |
来源:未知