打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 冠俊 | 25 | 9999609 | |
| 2 | inglewood | 11 | 9995816 | |
| 3 | 美诗柯 | 3 | 9995736 | |
| 4 | 无戒 | 25 | 9995046 | |
| 5 | go out | 9 | 9991296 | |
| 6 | go out | 41 | 9990825 | |
| 7 | go out | 16 | 9990644 | |
| 8 | 千泉 | 30 | 9990524 | |
| 9 | 觅悦 | 25 | 9985545 | |
| 10 | 贺拉赛尔 | 29 | 9985493 | |
| 11 | sukulula | 25 | 9985462 | |
| 12 | 金针银蕊 | 30 | 9985406 | |
| 13 | 百叶桃花 | 30 | 9985393 | |
| 14 | efuton | 35 | 9985342 | |
| 15 | 图形 | 40 | 9985298 | |
| 16 | 图形 | 35 | 9985254 | |
| 17 | 图形 | 30 | 9985199 | |
| 18 | 帝狮 | 9 | 9955102 | |
| 19 | 如新善的力量 | 3 | 10008375 | |
| 20 | 语未 | 25 | 10007129 | |
| 21 | 健善良坊 | 30 | 10007999 | |
| 22 | 诱足 | 25 | 10007110 | |
| 23 | 祈昀唯品 | 25 | 10007097 | |
| 24 | 茶来也 | 39 | 10001455 | |
| 25 | 冠星 | 29 | 10001387 | |
| 26 | 科舰 | 14 | 10000468 | |
| 27 | 华药堂 | 30 | 10000428 | |
| 28 | 8983605 | 核准转让证明 | ||
| 29 | 8983629 | 核准转让证明 | ||
| 30 | 6552607 | 变更 | ||
| 31 | 5675661 | 变更 | ||
| 32 | 5821943 | 变更 | ||
| 33 | 6532658 | 变更 | ||
| 34 | 6532659 | 变更 | ||
来源:未知