打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 两双半 | 25 | 9763511 | |
| 2 | 快得安 | 19 | 9763512 | |
| 3 | 广视眼镜 | 44 | 9769123 | |
| 4 | 芝佧 | 6 | 9795580 | |
| 5 | 芝佧 | 16 | 9795612 | |
| 6 | 芝佧 | 18 | 9795638 | |
| 7 | 芝佧 | 20 | 9795657 | |
| 8 | 芝佧 | 21 | 9795682 | |
| 9 | 芝佧 | 25 | 9795707 | |
| 10 | 西普岸 | 25 | 9795832 | |
| 11 | 陌巷 | 18 | 9796300 | |
| 12 | 俊翼 | 9 | 9803198 | |
| 13 | 孕蓓 | 9 | 9803985 | |
| 14 | 孕蓓 | 25 | 9804016 | |
| 15 | 幸孕人 | 25 | 9804129 | |
| 16 | 维他网 | 35 | 9804161 | |
| 17 | 大信 | 9 | 9805887 | |
| 18 | ACUNA JECE | 25 | 9810259 | |
| 19 | 斐若诺 | 30 | 9819203 | |
| 20 | 7948273 | 变更 | ||
| 21 | 8077924 | 变更 | ||
| 22 | 7971071 | 变更 | ||
| 23 | 7947264 | 变更 |
来源:未知